Tuesday Cable Programming Line-up from July 5, 2022 to August 12, 2022
Tuesday | City & County of Honolulu |
Kaua'i County | Maui County | Hawai'i County | Tuesday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spectrum Cable | Hawaiian Telecom TV | Spectrum Cable | Spectrum Cable | Spectrum Cable | |||
Time | UHTV 355 | UHTV 355 | UHTV 355 | MCTV 354 | UHTV 355 | UHTV 355 | Time |
12:00 AM | Classic Arts Showcase | Classic Arts Showcase | Classic Arts Showcase | 12:00 - 5:00 Preserving Our Recollections |
Classic Arts Showcase | Classic Arts Showcase | 12:00 AM |
15-:30-:45 | 15-:30-:45 | ||||||
1:00 AM | 1:00 AM | ||||||
15-:30-:45 | 15-:30-:45 | ||||||
2:00 AM | 2:00 AM | ||||||
15-:30-:45 | 15-:30-:45 | ||||||
3:00 AM | 3:00 AM | ||||||
15-:30-:45 | 15-:30-:45 | ||||||
4:00 AM | 4:00 AM | ||||||
15-:30-:45 | 15-:30-:45 | ||||||
5:00 AM | 5:00 - 8:00 Classic Arts Showcase |
5:00 AM | |||||
15-:30-:45 | 15-:30-:45 | ||||||
6:00 AM | 6:00 AM | ||||||
15-:30-:45 | 15-:30-:45 | ||||||
7:00 AM | 7:00 AM | ||||||
15-:30-:45 | 15-:30-:45 | ||||||
8:00 AM | UH Programming | UH Programming | UH Programming | MCTV Programming | UH Programming | UH Programming | 8:00 AM |
15-:30-:45 | 8:30 - 1:00 Pharmacology 203 |
8:30 - 1:00 Pharmacology 203 |
8:30 - 1:00 Pharmacology 203 |
8:30 - 1:00 Pharmacology 203 |
8:30 - 1:00 Pharmacology 203 |
8:30 - 1:00 Pharmacology 203 |
15-:30-:45 |
9:00 AM | 9:00 AM | ||||||
15-:30-:45 | 15-:30-:45 | ||||||
10:00 AM | 10:00 AM | ||||||
15-:30-:45 | 15-:30-:45 | ||||||
11:00 AM | 11:00 AM | ||||||
15-:30-:45 | 15-:30-:45 | ||||||
12:00 PM | 12:00 PM | ||||||
15-:30-:45 | 15-:30-:45 | ||||||
1:00 PM | 1:00 - 2:00 ICS 241 |
1:00 - 2:00 ICS 241 |
1:00 - 2:00 ICS 241 |
1:00 - 2:00 ICS 241 |
1:00 - 2:00 ICS 241 |
1:00 - 2:00 ICS 241 |
1:00 PM |
15-:30-:45 | 15-:30-:45 | ||||||
2:00 PM | 2:00 - 3:00 History 251 |
2:00 - 3:00 History 251 |
2:00 - 3:00 History 251 |
2:00 - 3:00 History 251 |
2:00 - 3:00 History 251 |
2:00 - 3:00 History 251 |
2:00 PM |
15-:30-:45 | 15-:30-:45 | ||||||
3:00 PM | 3:00 - 4:15 History 241 |
3:00 - 4:15 History 241 |
3:00 - 4:15 History 241 |
3:00 - 4:15 History 241 |
3:00 - 4:15 History 241 |
3:00 - 4:15 History 241 |
3:00 PM |
15-:30-:45 | 15-:30-:45 | ||||||
4:00 PM | 4:00 PM | ||||||
15-:30-:45 | UH Programming | UH Programming | UH Programming | MCTV Programming | UH Programming | UH Programming | 15-:30-:45 |
5:00 PM | 5:00 - 9:30 Pharmacology 203 |
5:00 - 9:30 Pharmacology 203 |
5:00 - 9:30 Pharmacology 203 |
5:00 - 9:30 Pharmacology 203 |
5:00 - 9:30 Pharmacology 203 |
5:00 - 9:30 Pharmacology 203 |
5:00 PM |
15-:30-:45 | 15-:30-:45 | ||||||
6:00 PM | 6:00 PM | ||||||
15-:30-:45 | 15-:30-:45 | ||||||
7:00 PM | 7:00 PM | ||||||
15-:30-:45 | 15-:30-:45 | ||||||
8:00 PM | 8:00 PM | ||||||
15-:30-:45 | 15-:30-:45 | ||||||
9:00 PM | 9:00 PM | ||||||
15-:30-:45 | 9:30 - 10:30 Science 122 |
9:30 - 10:30 Science 122 |
9:30 - 10:30 Science 122 |
9:30 - 10:30 Science 122 |
9:30 - 10:30 Science 122 |
9:30 - 10:30 Science 122 |
15-:30-:45 |
10:00 PM | 10:00 PM | ||||||
15-:30-:45 | 10:30 - 11:30 ICS 241 |
10:30 - 11:30 ICS 241 |
10:30 - 11:30 ICS 241 |
10:30 - 11:30 ICS 241 |
10:30 - 11:30 ICS 241 |
10:30 - 11:30 ICS 241 |
15-:30-:45 |
11:00 PM | 11:00 PM | ||||||
15-:30-:45 | UH Programming | UH Programming | UH Programming | MCTV Programming | UH Programming | UH Programming | 15-:30-:45 |